會員管理 (CRM) + WhatsApp API 平台 + 會員計劃 (積分計劃/升級計劃) + 銷售 + 庫存 + 員工 的系統
以超級低價推出
這是兩年的所有費用,不是月費😂,價格有效至2025年12月31日為止 | |
(不包括 WhatsApp 對話收費 (每24小時對話收費大約HK$0.69), 所以客戶需要在平台透過信用卡繳付US$50 WhatsApp 對話訂金作為使用扣除。) |
會員
會員功能概要 | |
- | 會員記錄包括新增、查看、編輯及刪除 |
- | 標準會員欄位 |
- | 會員欄位顯示設定 |
- | 無限量用戶自定欄位,可以文字方塊,核取方塊及單選按鈕顯示 |
- | 會員資料輸入管制 |
- | 新增會員重複檢查 |
- | 會員基本搜尋 (指定資料欄) |
- | 會員進階搜尋 (所有資料欄) |
- | 會員評註 - 紀錄員工服務會員時所需要注意的事項 |
- | 新增評註至多個會員 - 同時為多個會員輸入相同的評註 |
- | 會員評註分析 |
- | 列印會員標籤 |
- | 累積銷售付款搜尋 |
- | 會員消費趨勢搜尋 |
- | 會員文件 |
- | 信件給會員 |
- | 會員記錄更改記錄 |
- | 組合會員 - 如果一個相同的會員錯誤地新增了兩個會員編號,組合會員功能可以將兩個編號的交易組合為一 |
會員報告 | |
- | 會員記錄報告 |
- | 會員消費報告 |
- | 會員報告編寫器 |
所有 WeM 報告都會有一個條件頁面供用戶選擇顯示報告的條件 | |
所有 WeM 報告都可供查看,列印及匯出 Excel | |
具有檔案中心功能的客戶可直接輸出 EXCEL 報告到檔案中心,令報告在運算期間,不會佔據系統。 |
會員計劃
- | 推薦會員計劃 |
- | 積分計劃 |
- | 積分計劃條件 |
- | 積分禮品 |
- | 禮品換領處 |
- | 積分作現金 |
- | 額外積分 |
- | 會員積分報告 |
- | 依消費自動升級 |
- | 依消費手動升級 |
會員報告 | |
- | 會員推薦記錄報告 |
- | 會員積分報告 |
WhatsApp API 平台
Woztell WhatsApp API Starter 版本 | |
- | 可以在 WeM 系統會員搜尋後,發送 WhatsApp 廣播給會員 |
- | 可以在 WeM 系統或 Woztell WhatsApp API 平台與會員 WhatsApp 聊天 |
- | 包 一條頻道 |
- | 包 400 MAU (即每月活躍用戶=每個月有聯繫的 WhatsApp 電話) |
(額外每個MAU US$0.08 大約 HK$0.62) | |
- | 包 無限員工用戶 |
- | 包 無限聊天機器人 |
登記請到 登記說明 |
- | 可以在平台升級到 Growth 版本 (兩年大約多 $9,000) |
- | 包 無限頻道 |
- | 包 1000 MAU (即每月活躍用戶=每個月有聯繫的 WhatsApp 電話) |
- | 包 無限員工用戶 |
- | 包 無限聊天機器人 |
- | 可以在平台升級到 Agency 版本 (兩年大約多 $58,000) |
- | 包 無限頻道 |
- | 包 無限 MAU (即每月活躍用戶=每個月有聯繫的 WhatsApp 電話) |
- | 包 無限員工用戶 |
- | 包 無限聊天機器人 |
銷售
- | 收銀處 |
- | 發票搜查 |
- | 項目折扣、發票折扣、會員折扣、大量折扣 及 總折扣 |
- | 發票備註 |
- | 無限自定付款方法 |
- | 用戶自訂自動產生發票編號 |
- | 退貨換貨 |
- | 訂貨及取貨 |
- | 現金結算 |
- | 最底價格 |
- | 發票推廣訊息 |
銷售報告 | |
- | 發票列表 |
- | 項目銷售列表 (8 個報告 - 性質, 品牌,優惠編號,分析編號, 店舖,會員,部門及銷售員) |
- | 項目銷售報告 (8 個報告 - 性質, 品牌,優惠編號,分析編號, 店舖,會員,部門及銷售員) |
- | 優惠組合銷售列表 |
- | 優惠組合銷售報告 |
- | 最暢銷項目報告 |
- | 項目銷售折扣報告 |
- | 會員訂貨狀態報告 |
發票收據 - A4, A5, 80mm, A5縱向, 雙份 A5 縱向,連公司徽標 (徽標圖像由客戶提供) | |
- | 收銀處發票 |
- | 退換發票 |
- | 取貨發票 |
庫存
庫存功能概要 | |
- | 收貨 |
- | 調整 |
- | 消耗 |
- | 轉貨 |
- | 店舖申請 |
- | 轉貨許可 |
- | 盤點 |
- | 匯入盤點記錄 |
- | 安全庫存量 |
- | 購貨單 |
- | 供應商 |
庫存報告及查詢 | |
- | 產品查詢 |
- | 產品價值查詢 (加權平均 或 先入先出 成本計算方法) |
- | 產品銷售成本報告 |
- | 收貨單報告 |
- | 購買成本更改報告 |
- | 調整列表 |
- | 消耗列表 |
- | 轉貨許可報告 |
- | 轉貨單報告 |
- | 盤點差額報告 |
- | 庫存進出報告 |
- | 庫存流動報告 - 零售價值及成本價值 |
- | 庫存流動報告 |
- | 呆滯產品報告 |
- | 庫存帳齡報告 |
- | 購貨單列表 |
- | 供應商檔案 (顯示於總檔報告) |
員工
- | 員工檔案 |
- | 假期 / 休息日 |
- | 法定假日 |
- | 公眾假期 |
- | 員工假期 |
- | 申請假期、批准假期、拒絕假期及取消假期後自動發送電子郵件給指定員工 |
- | 員工值日表 |
- | 員工簽到 - 包括刷卡簽到、輸入員工及密碼簽到、發員工卡 |
- | 多重批核員工假期 |
員工報告 | |
- | 使用者組別權限報告 |
- | 員工檔案報告 |
- | 使用者登入記錄報告 |
- | 假期報告 |
- | 員工出席報告 |
- | 員工漏打卡報告 |
- | 員工出席總結報告 |
佣金
標準銷售佣金計算及報告 - 根據付款金額計算佣金 - 允許不同的項目不同的銷售組別有個別的佣金%或固定金額 - 允許按不同付款方式扣除個別的銀行手續費 |